加拿大28牛牛
第 3480269 期
5+1+4=10
a[闲]
牛5
b[闲]
牛1
x[闲]
牛6
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480269 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3480268 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 3480267 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3480266 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 3480265 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480264 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 3480263 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3480262 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 3480261 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3480260 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3480259 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 3480258 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 3480257 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3480256 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 3480255 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 3480254 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480253 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480252 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 3480251 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 3480250 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 3480249 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 3480248 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 3480247 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 3480246 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 3480245 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 3480244 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480243 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 3480242 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 3480241 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 3480240 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 3480239 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480238 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3480237 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 3480236 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3480235 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480234 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 3480233 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3480232 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 3480231 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 3480230 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480229 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 3480228 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3480227 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 3480226 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3480225 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 3480224 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 3480223 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 3480222 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 3480221 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3480220 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。