新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241604 | 02:27:20 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 26241603 | 02:23:50 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 26241602 | 02:20:20 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 26241601 | 02:16:50 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 26241600 | 02:13:20 | 8+7+3=18 | 大双 |
| 26241599 | 02:09:50 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 26241598 | 02:06:20 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 26241597 | 02:02:50 | 5+0+4=09 | 小单 |
| 26241596 | 01:59:20 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 26241595 | 01:55:50 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 26241594 | 01:52:20 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 26241593 | 01:48:50 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 26241592 | 01:45:20 | 6+6+6=18 | 大双 |
| 26241591 | 01:41:50 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 26241590 | 01:38:20 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 26241589 | 01:34:50 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 26241588 | 01:31:20 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 26241587 | 01:27:50 | 8+6+4=18 | 大双 |
| 26241586 | 01:24:20 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 26241585 | 01:20:50 | 2+4+5=11 | 小单 |
